Unsere Weinkarte können Sie auch herunterladen: Kriechel-Preisliste-Dezember-2020.pdf (PDF).
Wenn Sie etwas bestellen möchten, können Sie uns einfach eine E-Mail mit der Bestellung und Ihrer Adresse schicken. Sie können uns auch gerne anrufen (Telefon: +49 (0) 2641 / 3 61 93) oder ein Fax schicken (Telefax: +49 (0) 2641 / 50 04).
Gerne senden wir Ihnen unsere Weine – auch als Präsent verpackt – zu. Bitte beachten Sie unsere Lieferbedingungen.
Wir bieten Ihnen:
- Trockene Ahr-Rotweine
- Halbtrockene Ahr-Rotweine
- Liebliche Ahr-Rotweine
- Blanc de Noir und Rosé-Weine
- Vinolution
- Unsere Literweine
- Trockene Ahr-Weißweine
- Halbtrockene Ahr-Weißweine
- Liebliche Ahr-Weißweine
- Traubensaft
- Sekt und Secco
- Großflaschen
- Spirituosen
- Spezialitäten
Unsere Weine enthalten Sulfite. Die weiteren Inhaltsstoffe und den Alkoholgehalt können Sie den Detailseiten (Bezeichnung anklicken) entnehmen.
Zum SeitenanfangTrockene Ahr-Rotweine
Zum SeitenanfangKlassiker
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2017er | Ahr-Spätburgunder | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
8b | 2017er | Ahr-Spätburgunder | trocken Weiterlesen | 0,375 L | 12,00 € | 4,50 € |
10 | 2018er | Ahr-Regent | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 11,33 € | 8,50 € |
11 | 2018er | Jubilus Frühburgunder | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
12 | 2017er | Ahr-Spätburgunder S | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
Zum SeitenanfangPremium
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2017er | Ahr-Spätburgunder B | trocken · 92 Punkte Falstaff Spätburgunder Trophy 2020 · damit zweitbeste Bewertung “Best Buy” 15 - 20 € Weiterlesen | 0,75 L | 20,67 € | 15,50 € |
16 | 2018er | Ahr-Frühburgunder B | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 20,67 € | 15,50 € |
16a | 2017er | Ahr-Merlot B | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 20,67 € | 15,50 € |
16x | 2018er | Ahr – Cabernet Sauvignon | trocken · max. Abgabemenge 6 Fl. p. P. Weiterlesen | 0,75 L | 24,00 € | 18,00 € |
Zum SeitenanfangKultweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
16b | 2016er | Walporzheimer Kräuterberg | Spätburgunder · trocken · 92 Punkte “Gault & Millau 2019” Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
16c | 2018er | Jubilus Frühburgunder | trocken · Goldkapsel Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
16d | 2018er | Walporzheimer Kräuterberg | Portugieser · trocken · Goldkapsel Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
16e | 2017er | Ahrweiler Rosenthal | Spätburgunder · trocken · 92 Punkte Falstaff Spätburgunder Trophy 2020 Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
16f | 2017er | Neuenahrer Sonnenberg | Spätburgunder – R – · trocken · Goldkapsel · 93+ Punkte Falstaff Spätburgunder Trophy 2020 · damit viertbeste Bewertung der Trophy Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
16g | 2016er | Marienthaler Rosenberg | Frühburgunder · trocken · Sieger "Deutscher Rotweinpreis 2019" · max. Abgabemenge 3 Flaschen pro Person Weiterlesen | 0,75 L | 52,00 € | 39,00 € |
16h | 2017er | Walporzheimer Kräuterberg | Spätburgunder · Goldkapsel · trocken Weiterlesen | 0,75 L | 52,00 € | 39,00 € |
Zum SeitenanfangHalbtrockene Ahr-Rotweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2017er | Ahr-Spätburgunder | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
25 | 2018er | Ahr-Domina | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
27 | 2018er | Ahr-Frühburgunder S | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
Zum SeitenanfangLiebliche Ahr-Rotweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2017er | Ahr-Spätburgunder | lieblich Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
Zum SeitenanfangBlanc de Noir und Rosé-Weine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2019er | Blanc de Noir | Spätburgunder · trocken · Weißwein aus roten Trauben Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
60 | 2019er | Blanc de Noir | Spätburgunder · halbtrocken · Weißwein aus roten Trauben Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
61 | 2019er | Blanc de Noir | Spätburgunder · lieblich Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
62 | 2019er | Ahr-Rosé | feinherb Weiterlesen | 0,75 L | 9,33 € | 7,00 € |
65 | 2019er | Jubilus rosé | trocken · neu Weiterlesen | 0,75 L | 11,87 € | 8,90 € |
Zum SeitenanfangVinolution
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Vinolution red | Trocken Weiterlesen | 0,75 L | 8,66 € | 6,50 € | |
202 | Vinolution rosé | Feinherb Weiterlesen | 0,75 L | 8,66 € | 6,50 € | |
203 | Vinolution blanc | Sehr fruchtiger Weißwein Cuvée · feinherb Weiterlesen | 0,75 L | 8,66 € | 6,50 € | |
204 | Vinolution GOLD | Trocken · Unser Meisterstück der Vinolution Weiterlesen | 0,75 L | 24,00 € | 18,00 € |
Zum SeitenanfangLiterweine
Zum SeitenanfangRot
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotwein | Deutscher Wein · trocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € | ||
3 | 2018er | Pinot Noir | Landwein Rhein · trocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,90 € | |
17 | Rotwein | Deutscher Wein · halbtrocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € | ||
18 | 2018er | Pinot Noir | Landwein Rhein · halbtrocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,90 € | |
30 | Rotwein | Deutscher Wein · lieblich Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € | ||
32 | Walporzheimer Klosterberg | Ahr · lieblich Weiterlesen | 1,0 L | 6,90 € |
Zum SeitenanfangRosé
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2019er | Ahr-Rosé trocken | Ahr-Rosé · trocken Weiterlesen | 1,0 L | 6,90 € | |
56 | 2018er | Ahr-Rosé halbtrocken | Ahr-Rosé · halbtrocken Weiterlesen | 1,0 L | 6,90 € |
Zum SeitenanfangWeiß
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Weißwein | Deutscher Wein · trocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € | ||
82 | Weißwein | Deutscher Wein · halbtrocken Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € | ||
92 | Weißwein | Deutscher Wein · lieblich Weiterlesen | 1,0 L | 5,50 € |
Zum SeitenanfangTrockene Ahr-Weißweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2019er | Ahr-Rivaner | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 9,33 € | 7,00 € |
79 | 2019er | Ahr-Weißburgunder | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 11,87 € | 8,90 € |
80 | 2018er | Ahr-Riesling | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
81 | 2019er | Ahr-Grauburgunder S | trocken Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
81a | 2018er | Walporzheimer Kräuterberg | Riesling · Goldkapsel · trocken Weiterlesen | 0,75 L | 33,33 € | 25,00 € |
81b | 2018er | Ahr-Grauburgunder B | Alte Reben · trocken · im Barrique gereift Weiterlesen | 0,75 L | 24,00 € | 18,00 € |
81c | 2018er | Ahrweiler Chardonnay | trocken · neu Weiterlesen | 0,75 L | 16,67 € | 12,50 € |
Zum SeitenanfangHalbtrockene Ahr-Weißweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2018er | Ahr-Rivaner | feinherb Weiterlesen | 0,75 L | 9,33 € | 7,00 € |
90 | 2017er | Ahr-Riesling | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
91 | 2019er | Jubilus blanc | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
Zum SeitenanfangLiebliche Ahr-Weißweine
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2019er | Ahr-Kerner | lieblich Weiterlesen | 0,75 L | 10,53 € | 7,90 € |
102 | 2019er | Marienthaler Jesuitengarten | Riesling edelsüß Weiterlesen | 0,375 L | 22,67 € | 8,50 € |
103 | 2018er | Walporzheimer Pfaffenberg | Grauburgunder · Beerenauslese · edelsüß Weiterlesen | 0,375 L | 53,33 € | 20,00 € |
Zum SeitenanfangTraubensaft
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Traubensaft weiß | Weißer Traubensaft Preis: € Inhalt: Grundpreis: € Weiterlesen | 0,75 L | 4,40 € | 3,30 € | |
112 | Traubensaft rot | Roter Traubensaft Preis: € Inhalt: Grundpreis: € Weiterlesen | 0,75 L | 4,40 € | 3,30 € |
Zum SeitenanfangSekt und Secco
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Rotsekt | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 11,33 € | 8,50 € | |
122 | Weißsekt | halbtrocken Weiterlesen | 0,75 L | 11,33 € | 8,50 € | |
128 | 2016er | Rosésekt | brut Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
130 | 2018er | Riesling | brut · Weißsekt Weiterlesen | 0,75 L | 13,20 € | 9,90 € |
132 | 2017er | Blanc de Noir Sekt | brut · Pinot Meunier Weiterlesen | 0,75 L | 19,33 € | 14,50 € |
170 | 2008er | PK SECCO | Deutscher Perlwein weiß · trocken Weiterlesen | 0,75 L | 8,67 € | 6,50 € |
Die Preise der Sekte verstehen sich inkl. Sektsteuer.
Zum SeitenanfangGroßflaschen
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2016er | Ahr-Spätburgunder S | trocken Weiterlesen | 1,5 L | 14,67 € | 22,00 € |
151a | 2017er | Ahr-Spätburgunder S | trocken Weiterlesen | 3 L | 16,00 € | 48,00 € |
152 | 2016er | Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder | Spätburgunder · trocken Weiterlesen | 1,5 L | 34,66 € | 52,00 € |
152a | 2016er | Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder | Spätburgunder · trocken Weiterlesen | 3 L | 36,67 € | 110,00 € |
152b | 2016er | Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder | Spätburgunder · trocken Weiterlesen | 6 L | 37,50 € | 225,00 € |
Andere Großflaschen auf Anfrage erhältlich.
Zum SeitenanfangSpirituosen
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Ahr-Trester | 42 % vol Weiterlesen | 0,7 L | 19,29 € | 13,50 € | |
116 | Ahr-Weinhefe | 42 % vol Weiterlesen | 0,7 L | 19,29 € | 13,50 € | |
117 | Alter Weinhefebrand | Spätburgunder 42 % vol. alc. · 10 Jahre im Holzfass gereift Preis: € Inhalt: Grundpreis: € | 0,5 L | 58,00 € | 29,00 € | |
118 | Murre Gin Wingrut | In unserem Holzfass gereift Weiterlesen | 0,5 L | 90,00 € | 45,00 € | |
119 | Murre Gin | Der Gin mit Möhre 44% Weiterlesen | 0,5 L | 66,00 € | 33,00 € |
Zum SeitenanfangSpezialitäten
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Beschreibung | Inhalt | Grundpreis je Liter | Endpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | Rotweinessig | 6% Säure Weiterlesen | 0,25 L | 39,60 € | 9,90 € | |
177 | Brombeeressig | 5% Säure Weiterlesen | 0,25 L | 39,60 € | 9,90 € | |
178 | Himbeeressig | 5% Säure Weiterlesen | 0,25 L | 39,60 € | 9,90 € | |
182 | Weinbergspfirsichlikör | 18 % vol Weiterlesen | 0,5 L | 29,00 € | 14,50 € | |
187 | Olivenöl Balduccio | Olivenöl Balduccio Weiterlesen | 0,5 L | 47,80 € | 23,90 € | |
190 | Weingelee rot | Wein-Gelee in Omas Original Gelee-Qualität Weiterlesen | 400g | 1 kg = 11,00 € | 4,40 € | |
191 | Weingelee weiß | Wein-Gelee in Omas Original Gelee-Qualität Weiterlesen | 400g | 1 kg = 11,00 € | 4,40 € | |
195 | Kellnermesser | Preis: € Inhalt: 1 Stück Weiterlesen | 1 Stück | 5,50 € | ||
196 | Dropstops | Preis: € Inhalt: 2 Stück Weiterlesen | 2 Stück | 4,00 € | ||
198 | T-Shirt „Vinolution“ | Neu Weiterlesen | 1 Stück | 15,00 € |